PCSO Lotto results app

S2 LOTTO (3D) results

Scroll to Stats
Draw ID Date Time Results
27955 11/06/2026 21:00 5, 3
27942 11/06/2026 17:00 1, 1
27932 11/06/2026 14:00 4, 8
27922 11/05/2026 21:00 7, 5
27909 11/05/2026 17:00 9, 0
27899 11/05/2026 14:00 8, 9
27889 11/04/2026 21:00 8, 2
27876 11/04/2026 17:00 8, 7
27866 11/04/2026 14:00 3, 0
27856 11/03/2026 21:00 1, 6
27843 11/03/2026 17:00 7, 0
27833 11/03/2026 14:00 7, 1
27823 11/02/2026 21:00 5, 7
27810 11/02/2026 17:00 8, 4
27800 11/02/2026 14:00 8, 2
27788 11/01/2026 21:00 2, 9
27777 11/01/2026 17:00 2, 0
27767 11/01/2026 14:00 7, 2
27757 10/31/2026 21:00 3, 5
27744 10/31/2026 17:00 6, 6
27734 10/31/2026 14:00 5, 8
27724 10/30/2026 21:00 5, 3
27711 10/30/2026 17:00 4, 7
27701 10/30/2026 14:00 5, 4
27691 10/29/2026 21:00 7, 4
27678 10/29/2026 17:00 1, 2
27668 10/29/2026 14:00 8, 3
27658 10/28/2026 21:00 5, 1
27645 10/28/2026 17:00 0, 6
27635 10/28/2026 14:00 5, 6
27625 10/27/2026 21:00 3, 8
27612 10/27/2026 17:00 4, 1
27602 10/27/2026 14:00 6, 5
27592 10/26/2026 21:00 7, 8
27579 10/26/2026 17:00 8, 7
27569 10/26/2026 14:00 5, 8
27556 10/25/2026 21:00 1, 6
27545 10/25/2026 17:00 7, 8
27536 10/25/2026 14:00 0, 5
27524 10/24/2026 21:00 4, 0
27513 10/24/2026 17:00 9, 1
27503 10/24/2026 14:00 7, 6
27493 10/23/2026 21:00 3, 0
27480 10/23/2026 17:00 8, 6
27470 10/23/2026 14:00 2, 4
27460 10/22/2026 21:00 5, 8
27447 10/22/2026 17:00 5, 3
27437 10/22/2026 14:00 7, 8
27427 10/21/2026 21:00 3, 7
27414 10/21/2026 17:00 7, 1

Last 50 draws statistics

  • Number 1: HOT: 5 (x10) | COLD: 6 (x2)
  • Number 2: HOT: 8 (x8) | COLD: 9 (x2)