PCSO Lotto results app

PICK 3 results

Scroll to Stats
Draw ID Date Time Results
27851 11/03/2026 21:00 22, 8, 19, 36, 20, 44
27818 11/02/2026 21:00 45, 43, 7, 53, 25, 48
27785 11/01/2026 21:00 44, 16, 40, 19, 27, 32
27752 10/31/2026 21:00 42, 30, 21, 17, 20, 1
27719 10/30/2026 21:00 51, 57, 35, 54, 29, 45
27686 10/29/2026 21:00 44, 12, 20, 31, 35, 19
27653 10/28/2026 21:00 36, 21, 16, 26, 49, 13
27620 10/27/2026 21:00 4, 3, 22, 37, 17, 24
27587 10/26/2026 21:00 27, 38, 44, 51, 20, 47
27553 10/25/2026 21:00 49, 38, 12, 7, 33, 34
27521 10/24/2026 21:00 22, 39, 14, 17, 54, 10
27488 10/23/2026 21:00 14, 38, 44, 25, 52, 47
27455 10/22/2026 21:00 3, 16, 11, 35, 4, 30
27422 10/21/2026 21:00 13, 8, 42, 14, 30, 12
27389 10/20/2026 21:00 48, 1, 23, 15, 26, 40
27356 10/19/2026 21:00 14, 52, 49, 39, 35, 5
27323 10/18/2026 21:00 37, 36, 20, 23, 48, 26
27290 10/17/2026 21:00 9, 51, 33, 49, 4, 11
27257 10/16/2026 21:00 21, 12, 30, 4, 36, 41
27224 10/15/2026 21:00 13, 42, 11, 37, 1, 20
27191 10/14/2026 21:00 10, 54, 8, 35, 34, 38
27158 10/13/2026 21:00 4, 46, 36, 40, 22, 20
27125 10/12/2026 21:00 5, 41, 23, 28, 20, 51
27092 10/11/2026 21:00 13, 22, 40, 34, 4, 41
27059 10/10/2026 21:00 41, 4, 23, 9, 39, 54
27026 10/09/2026 21:00 29, 38, 33, 14, 2, 30
26993 10/08/2026 21:00 41, 19, 4, 1, 12, 22
26960 10/07/2026 21:00 26, 31, 46, 23, 12, 6
26928 10/06/2026 21:00 38, 10, 3, 39, 7, 13
26895 10/05/2026 21:00 28, 34, 18, 32, 53, 20
26862 10/04/2026 21:00 6, 19, 45, 24, 44, 3
26829 10/03/2026 21:00 11, 23, 36, 20, 29, 50
26796 10/02/2026 21:00 58, 52, 34, 29, 11, 32
26763 10/01/2026 21:00 39, 3, 43, 4, 42, 15
26730 09/30/2026 21:00 44, 28, 48, 38, 23, 42
26697 09/29/2026 21:00 27, 16, 41, 2, 39, 20
26664 09/28/2026 21:00 48, 15, 44, 37, 34, 33
26631 09/27/2026 21:00 9, 10, 41, 38, 8, 26
26598 09/26/2026 21:00 54, 50, 52, 37, 42, 55
26565 09/25/2026 21:00 41, 29, 43, 16, 54, 27
26532 09/24/2026 21:00 30, 39, 34, 17, 47, 11
26499 09/23/2026 21:00 29, 47, 22, 32, 50, 46
26466 09/22/2026 21:00 25, 15, 38, 37, 29, 6
26433 09/21/2026 21:00 54, 17, 51, 21, 37, 12
26400 09/20/2026 21:00 5, 33, 29, 22, 12, 44
26373 09/19/2026 21:00 6, 5, 12, 17, 47, 3
26334 09/18/2026 21:00 7, 51, 39, 30, 49, 2
26298 09/17/2026 21:00 23, 31, 25, 15, 16, 36
26267 09/16/2026 21:00 4, 7, 8, 54, 51, 31
26234 09/15/2026 21:00 23, 42, 33, 15, 14, 30

Last 50 draws statistics

  • Number 1: HOT: 13 (x3) | COLD: 10 (x1)
  • Number 2: HOT: 38 (x4) | COLD: 7 (x1)
  • Number 3: HOT: 33 (x3) | COLD: 25 (x1)
  • Number 4: HOT: 37 (x5) | COLD: 30 (x1)
  • Number 5: HOT: 20 (x4) | COLD: 14 (x1)
  • Number 6: HOT: 20 (x4) | COLD: 31 (x1)