LAST 2 (4D/6D SK) results
| Draw ID | Date | Time | Results |
| 19513 | 02/20/2026 | 21:00 | 0, 0 |
| 19483 | 02/19/2026 | 21:00 | 9, 2 |
| 19448 | 02/18/2026 | 21:00 | 6, 5 |
| 19415 | 02/17/2026 | 21:00 | 1, 2 |
| 19382 | 02/16/2026 | 21:00 | 8, 9 |
| 19350 | 02/15/2026 | 21:00 | 3, 9 |
| 19315 | 02/14/2026 | 21:00 | 9, 0 |
| 19282 | 02/13/2026 | 21:00 | 2, 8 |
| 19249 | 02/12/2026 | 21:00 | 0, 7 |
| 19216 | 02/11/2026 | 21:00 | 3, 8 |
| 19183 | 02/10/2026 | 21:00 | 4, 9 |
| 19150 | 02/09/2026 | 21:00 | 5, 0 |
| 19119 | 02/08/2026 | 21:00 | 7, 4 |
| 19084 | 02/07/2026 | 21:00 | 7, 3 |
| 19051 | 02/06/2026 | 21:00 | 0, 0 |
| 19018 | 02/05/2026 | 21:00 | 8, 9 |
| 18985 | 02/04/2026 | 21:00 | 3, 4 |
| 18952 | 02/03/2026 | 21:00 | 7, 0 |
| 18919 | 02/02/2026 | 21:00 | 0, 1 |
| 18888 | 02/01/2026 | 21:00 | 4, 1 |
| 18853 | 01/31/2026 | 21:00 | 5, 9 |
| 18820 | 01/30/2026 | 21:00 | 8, 3 |
| 18787 | 01/29/2026 | 21:00 | 6, 6 |
| 18754 | 01/28/2026 | 21:00 | 3, 3 |
| 18721 | 01/27/2026 | 21:00 | 5, 5 |
| 18688 | 01/26/2026 | 21:00 | 8, 6 |
| 18657 | 01/25/2026 | 21:00 | 0, 8 |
| 18622 | 01/24/2026 | 21:00 | 7, 1 |
| 18589 | 01/23/2026 | 21:00 | 4, 1 |
| 18556 | 01/22/2026 | 21:00 | 2, 2 |
| 18523 | 01/21/2026 | 21:00 | 6, 1 |
| 18490 | 01/20/2026 | 21:00 | 0, 6 |
| 18457 | 01/19/2026 | 21:00 | 6, 5 |
| 18426 | 01/18/2026 | 21:00 | 6, 0 |
| 18391 | 01/17/2026 | 21:00 | 5, 3 |
| 18358 | 01/16/2026 | 21:00 | 3, 6 |
| 18325 | 01/15/2026 | 21:00 | 7, 5 |
| 18291 | 01/14/2026 | 21:00 | 7, 7 |
| 18258 | 01/13/2026 | 21:00 | 3, 3 |
| 18225 | 01/12/2026 | 21:00 | 2, 4 |
| 18194 | 01/11/2026 | 21:00 | 9, 8 |
| 18159 | 01/10/2026 | 21:00 | 9, 6 |
| 18126 | 01/09/2026 | 21:00 | 4, 6 |
| 18093 | 01/08/2026 | 21:00 | 4, 2 |
| 18060 | 01/07/2026 | 21:00 | 8, 5 |
| 18027 | 01/06/2026 | 21:00 | 2, 8 |
| 17994 | 01/05/2026 | 21:00 | 9, 7 |
| 17963 | 01/04/2026 | 21:00 | 4, 9 |
| 17928 | 01/03/2026 | 21:00 | 8, 3 |
| 17895 | 01/02/2026 | 21:00 | 5, 0 |

